在线留言
技术经济指标
| 台时产量 | 1400-2300kg/h |
| 台功率 | 87.85kW |
| 皮棉轧工质量 | 达到或优于付轧同等级棉花国家标准 |
| 噪声 | ≤85dB(A) |
| 锯片片数 | 171片/pcs |
| 锯片直径 | Φ406mm |
| 锯片片距 | 17mm |
| 毛刷筒直径 | Φ380mm |
| 外形尺寸(前后x轴向x高度) | 4402 x 3678 x 3638(mm) |
| 结构质量 | 9000 kg |

关注微信公众号