| 股权登记日 | 股权登记日总股本(股) | 除息交易日 | 除息前日收盘价 | 除息报价 | 每股红利 |
| 2026-06-15 | 121342000 | 2026-06-16 | 15.55 | 15.365 | 0.185 |
| 2025-06-03 |
121342000 |
2025-06-04 | 18.39 | 18.218 | 0.172 |
|
2024-05-17 |
121342000 |
2024-05-20 | 16.15 | 15.98 | 0.17 |
| 2023-06-08 | 121342000 | 2023-06-09 | 22.27 | 22.27 | 0.142 |
| 2022-05-26 | 93340000 | 2022-05-27 | 15.26 | 11.70 | 0.11 |
| 2021-06-09 | 93340000 | 2021-06-10 | 12.67 | 12.71 | 0.075 |
| 2020-06-09 | 93340000 | 2020-06-10 | 14.74 | 14.78 | 0.099 |
| 2019-06-11 | 93340000 | 2019-06-12 | 14.02 | 14.09 | 0.1 |
| 2018-05-14 | 93340000 | 2018-05-15 | 19.81 | 19.5 | 0.07 |
| 2017-06-01 | 9334 | 2017-06-02 | 25.19 | 25.29 | 0.091 |

关注微信公众号