在线留言
技术经济指标
| 台时产量 | 1100-1800kg/h |
| 台功率 | 64.75kW |
| 皮棉轧工质量 | 达到或优于付轧同等级棉花国家标准 |
| 噪声 | ≤85dB(A) |
| 锯片片数 | 158片/pcs |
| 锯片直径 | Φ406mm |
| 锯片片距 | 17mm |
| 毛刷筒直径 | Φ380mm |
| 外形尺寸(前后x轴向x高度) | 3138x4068x3508.5 (mm) |
| 结构质量 | 8100kg |

关注微信公众号